شاخصها
بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۷٬۲۹۱٬۸۰۸ واحد
(-۲٫۱۱٪)
-۱۵۷٬۰۳۱
فرابورس
بسته
۵۶٬۶۳۵ واحد
(-۱٫۶۲٪)
-۹۳۲
شاخص هموزن
بسته
۱٬۹۴۶٬۳۴۶ واحد
(-۲٫۰۳٪)
-۴۰٬۴۲۴
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۲۴٬۱۶۹٬۸۰۰
تومان
(۱٫۲۲٪)
۲۹۱٬۷۰۰
۱۸:۰۰
طلای ۲۴ عیار
۳۲٬۲۲۶٬۱۰۰
تومان
(۱٫۲۲٪)
۳۸۹٬۰۰۰
۱۸:۰۰
انس طلا
۴٬۳۸۳٫۰۰
دلار
(۰٫۰۰٪)
۰
۰۰:۰۰
سکه امامی
۲۳۹٬۰۱۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۶۴٪)
۱٬۵۳۰٬۰۰۰
۱۸:۰۰
سکه بهار آزادی
۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۸۳٪)
۱٬۹۳۰٬۰۰۰
۱۸:۰۰
نیم سکه
۱۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۸۳٪)
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷:۴۵
ربع سکه
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۷۸٪)
۵۰۰٬۰۰۰
۱۷:۴۵
سکه یک گرمی
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۶٫۰۶٪)
۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱:۰۰
بازار ارز
دلار
۲۳۰٬۹۰۰
(۰٫۲۷٪)
۶۲۵
۱۷:۵۹
دلار تتر
۲۳۰٬۳۰۳
(۰٫۴۳٪)
۹۸۵
۱۸:۰۰:۴۵
یورو
۲۶۵٬۴۸۰
(۰٫۲۹٪)
۷۷۰
۱۸:۰۰
پوند
۳۰۹٬۴۹۰
(۰٫۲۷٪)
۸۴۰
۱۸:۰۰
درهم امارات
۶۲٬۸۷۸
(۰٫۲۷٪)
۱۷۰
۱۸:۰۰
لیر ترکیه
۴٬۷۹۶
(۰٫۰۳٪)
۱
۱۶:۴۷
یوآن چین
۳۴٬۴۸۰
(۰٫۲۹٪)
۱۰۰
۱۸:۰۰
فرانک سوئیس
۲۸۱٬۱۶۰
(۰٫۲۷٪)
۷۶۰
۱۸:۰۰
سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۱۸:۰۰:۴۵
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۴۷٬۰۵۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۶:۳۶ |
| دینار کویت | ۷۵۰٬۳۱۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۸:۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱۶۴٬۹۰۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۸:۰۰ |
| دلار کانادا | ۱۶۵٬۱۵۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۸:۰۰ |
| ریال عربستان | ۶۱٬۶۹۴ | -۰٫۰۵٪ | ۱۸:۰۰ |
| روپیه هند | ۲٬۴۱۰ | +۰٫۲۱٪ | ۱۶:۳۶ |
| روپیه پاکستان | ۸۳۵ | +۰٫۲۶٪ | ۱۸:۰۰ |
| دینار عراق | ۱۴۸ | +۰٫۳۴٪ | ۱۷:۵۸ |
| لیر سوریه | ۱٬۸۸۵ | +۰٫۲۷٪ | ۱۸:۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۳٬۵۱۰ | +۰٫۳۰٪ | ۱۸:۰۰ |
| ریال قطر | ۶۳٬۴۲۰ | +۰٫۷۳٪ | ۱۸:۰۰ |
| ریال عمان | ۶۰۰٬۴۹۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۸:۰۰ |
| دینار بحرین | ۶۱۴٬۴۶۰ | +۰٫۶۸٪ | ۱۸:۰۰ |
| افغانی | ۳٬۵۷۵ | +۰٫۲۵٪ | ۱۷:۵۹ |
| رینگیت مالزی | ۵۶٬۵۷۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۸:۰۰ |
| بات تایلند | ۶٬۹۲۸ | +۰٫۲۸٪ | ۱۸:۰۰ |
| روبل روسیه | ۲٬۷۴۸ | +۰٫۲۶٪ | ۱۷:۵۸ |
| منات آذربایجان | ۱۳۵٬۶۹۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۸:۰۰ |
| درام ارمنستان | ۶۴۵ | -۱٫۴۰٪ | ۱۷:۰۲ |
| لاری گرجستان | ۸۸٬۸۴۰ | +۰٫۰۵٪ | ۱۸:۰۰ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۳۸۳٫۴۵ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس نقره | ۶۶٫۲۴ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۸:۵۴ |
| انس پلاتین | ۱٬۸۰۶٫۴۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پالادیوم | ۱٬۳۱۹٫۵۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۴٬۷۵۲٫۰۰ | ۰٫۴۵٪+۶۶٫۰۰ | ۲۳:۵۹ |
| آلومینیوم | ۳٬۲۸۴٫۶۰ | ۰٫۳۲٪+۱۰٫۵۰ | ۲۳:۵۹ |
| روی | ۳٬۹۲۰٫۲۳ | ۱٫۵۹٪+۶۱٫۴۰ | ۲۳:۵۹ |
| سرب | ۱٬۹۱۰٫۶۰ | ۰٫۵۵٪+۱۰٫۵۰ | ۲۳:۵۹ |
| نیکل | ۱۶٬۲۳۵٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۰۳٫۸۷ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| نفت سبک | ۹۵٫۴۶ | -۵٫۵۸٪-۵٫۶۴ | ۲۳:۵۹ |
| گاز طبیعی | ۲٫۹۱ | ۰٫۳۸٪+۰٫۰۱ | ۲۳:۵۹ |
| بنزین | ۳٫۲۴ | ۱٫۱۴٪+۰٫۰۴ | ۲۳:۵۹ |
| گازوییل | ۱٬۵۰۹٫۲۵ | ۱٫۲۴٪+۱۸٫۵۰ | ۲۳:۵۹ |
