شاخصها
بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۷٬۲۹۱٬۸۲۵ واحد
(-۲٫۱۱٪)
-۱۵۷٬۰۱۴
فرابورس
بسته
۵۶٬۶۳۵ واحد
(-۱٫۶۲٪)
-۹۳۲
شاخص هموزن
بسته
۱٬۹۴۶٬۳۵۹ واحد
(-۲٫۰۳٪)
-۴۰٬۴۱۱
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۲۴٬۰۳۰٬۹۰۰
تومان
(۰٫۶۴٪)
۱۵۲٬۸۰۰
۱۸:۵۵
طلای ۲۴ عیار
۳۲٬۰۴۰٬۸۰۰
تومان
(۰٫۶۴٪)
۲۰۳٬۷۰۰
۱۸:۵۵
انس طلا
۴٬۳۸۳٫۰۰
دلار
(۰٫۰۰٪)
۰
۰۰:۰۰
سکه امامی
۲۳۸٬۹۸۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۶۳٪)
۱٬۵۰۰٬۰۰۰
۱۸:۵۵
سکه بهار آزادی
۲۳۵٬۰۵۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۸۵٪)
۱٬۹۸۰٬۰۰۰
۱۸:۵۵
نیم سکه
۱۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۸۳٪)
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷:۴۵
ربع سکه
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۷۸٪)
۵۰۰٬۰۰۰
۱۷:۴۵
سکه یک گرمی
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۶٫۰۶٪)
۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱:۰۰
بازار ارز
دلار
۲۳۰٬۵۰۰
(۰٫۱۰٪)
۲۲۵
۱۸:۵۵
دلار تتر
۲۳۰٬۱۹۸
(۰٫۴۲٪)
۹۶۲
۱۸:۵۵:۴۵
یورو
۲۶۵٬۰۱۰
(۰٫۱۱٪)
۳۰۰
۱۸:۵۵
پوند
۳۰۸٬۹۵۰
(۰٫۱۰٪)
۳۰۰
۱۸:۵۵
درهم امارات
۶۲٬۷۶۸
(۰٫۱۰٪)
۶۰
۱۸:۵۵
لیر ترکیه
۴٬۷۹۶
(۰٫۰۳٪)
۱
۱۸:۵۵
یوآن چین
۳۴٬۴۲۰
(۰٫۱۲٪)
۴۰
۱۸:۵۵
فرانک سوئیس
۲۸۰٬۶۷۰
(۰٫۱۰٪)
۲۷۰
۱۸:۵۵
سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۱۸:۵۵:۴۵
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۴۷٬۰۵۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۶:۳۶ |
| دینار کویت | ۷۴۸٬۹۷۰ | +۰٫۰۹٪ | ۱۸:۵۵ |
| دلار استرالیا | ۱۶۴٬۶۱۰ | +۰٫۱۰٪ | ۱۸:۵۵ |
| دلار کانادا | ۱۶۴٬۸۶۰ | +۰٫۱۰٪ | ۱۸:۵۵ |
| ریال عربستان | ۶۱٬۵۸۵ | -۰٫۲۳٪ | ۱۸:۵۵ |
| روپیه هند | ۲٬۴۱۰ | +۰٫۲۱٪ | ۱۶:۳۶ |
| روپیه پاکستان | ۸۳۳ | +۰٫۱۰٪ | ۱۸:۵۵ |
| دینار عراق | ۱۴۷ | +۰٫۱۴٪ | ۱۸:۵۵ |
| لیر سوریه | ۱٬۸۸۱ | +۰٫۱۰٪ | ۱۸:۵۵ |
| کرون سوئد | ۲۳٬۴۷۰ | +۰٫۱۳٪ | ۱۸:۵۵ |
| ریال قطر | ۶۳٬۳۱۰ | +۰٫۵۶٪ | ۱۸:۵۵ |
| ریال عمان | ۵۹۹٬۴۲۰ | +۰٫۱۰٪ | ۱۸:۵۵ |
| دینار بحرین | ۶۱۳٬۳۷۰ | +۰٫۵۰٪ | ۱۸:۵۵ |
| افغانی | ۳٬۵۶۹ | +۰٫۰۸٪ | ۱۸:۵۴ |
| رینگیت مالزی | ۵۶٬۴۸۰ | +۰٫۱۱٪ | ۱۸:۵۵ |
| بات تایلند | ۶٬۹۱۵ | +۰٫۰۹٪ | ۱۸:۵۵ |
| روبل روسیه | ۲٬۷۴۳ | +۰٫۰۷٪ | ۱۸:۵۴ |
| منات آذربایجان | ۱۳۵٬۴۵۰ | +۰٫۱۰٪ | ۱۸:۵۵ |
| درام ارمنستان | ۶۴۴ | -۱٫۵۵٪ | ۱۸:۲۲ |
| لاری گرجستان | ۸۸٬۶۸۰ | -۰٫۱۴٪ | ۱۸:۵۵ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۳۸۳٫۴۵ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس نقره | ۶۶٫۲۴ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۸:۵۴ |
| انس پلاتین | ۱٬۸۰۶٫۴۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پالادیوم | ۱٬۳۱۹٫۵۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۴٬۷۵۲٫۰۰ | ۰٫۴۵٪+۶۶٫۰۰ | ۲۳:۵۹ |
| آلومینیوم | ۳٬۲۸۴٫۶۰ | ۰٫۳۲٪+۱۰٫۵۰ | ۲۳:۵۹ |
| روی | ۳٬۹۲۰٫۲۳ | ۱٫۵۹٪+۶۱٫۴۰ | ۲۳:۵۹ |
| سرب | ۱٬۹۱۰٫۶۰ | ۰٫۵۵٪+۱۰٫۵۰ | ۲۳:۵۹ |
| نیکل | ۱۶٬۲۳۵٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۰۳٫۸۷ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| نفت سبک | ۹۵٫۴۶ | -۵٫۵۸٪-۵٫۶۴ | ۲۳:۵۹ |
| گاز طبیعی | ۲٫۹۱ | ۰٫۳۸٪+۰٫۰۱ | ۲۳:۵۹ |
| بنزین | ۳٫۲۴ | ۱٫۱۴٪+۰٫۰۴ | ۲۳:۵۹ |
| گازوییل | ۱٬۵۰۹٫۲۵ | ۱٫۲۴٪+۱۸٫۵۰ | ۲۳:۵۹ |
