شاخصها
بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۷٬۹۱۲٬۷۴۱ واحد
(۱٫۱۳٪)
۸۸٬۱۳۸
فرابورس
بسته
۶۷٬۰۱۳ واحد
(۰٫۴۴٪)
۲۹۴
شاخص هموزن
بسته
۲٬۲۲۸٬۷۹۴ واحد
(۰٫۶۳٪)
۱۳٬۹۵۸
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۲۶٬۱۶۶٬۵۰۰
تومان
(۰٫۴۰٪)
۱۰۴٬۴۰۰
۱۶:۵۹
طلای ۲۴ عیار
۳۴٬۸۸۸٬۳۰۰
تومان
(۰٫۴۰٪)
۱۳۹٬۱۰۰
۱۶:۵۹
انس طلا
۴٬۰۷۰٫۰۰
دلار
(۰٫۲۱٪)
۸
۰۱:۴۹
سکه امامی
۲۶۶٬۱۹۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۶۰٪)
۱٬۵۸۰٬۰۰۰
۱۶:۵۹
سکه بهار آزادی
۲۵۶٬۱۵۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۳۳٪)
۸۳۰٬۰۰۰
۱۶:۵۹
نیم سکه
۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۲۴٪)
۳۴۰٬۰۰۰
۱۶:۳۴
ربع سکه
۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۷۹٪)
-۵۹۰٬۰۰۰
۱۶:۳۴
سکه یک گرمی
۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۰۰٪)
۰
۱۱:۴۰
بازار ارز
دلار
۲۶۶٬۹۰۰
(-۰٫۷۵٪)
-۲٬۰۰۰
۱۶:۵۹
دلار تتر
۲۶۹٬۶۵۲
(-۰٫۵۸٪)
-۱٬۵۷۲
۰۵:۱۱:۵۲
یورو
۳۰۰٬۰۶۰
(-۰٫۷۰٪)
-۲٬۰۹۰
۱۶:۵۹
پوند
۳۵۹٬۴۵۰
(-۰٫۶۹٪)
-۲٬۴۷۰
۱۶:۵۹
درهم امارات
۷۳٬۰۲۸
(-۰٫۶۸٪)
-۴۹۵
۱۶:۵۹
لیر ترکیه
۵٬۳۴۰
(-۰٫۷۵٪)
-۴۰
۱۵:۱۰
یوآن چین
۴۰٬۰۵۰
(-۰٫۶۰٪)
-۲۴۰
۱۶:۰۸
فرانک سوئیس
۳۲۶٬۴۲۰
(-۰٫۷۵٪)
-۲٬۴۴۰
۱۶:۵۹
سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۰۵:۱۱:۵۲
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۶۸٬۶۸۰ | -۰٫۶۷٪ | ۱۶:۵۹ |
| دینار کویت | ۸۶۱٬۳۶۰ | -۰٫۵۵٪ | ۱۶:۵۹ |
| دلار استرالیا | ۱۸۶٬۹۵۰ | -۰٫۷۱٪ | ۱۶:۵۹ |
| دلار کانادا | ۱۹۱٬۰۶۰ | -۰٫۷۵٪ | ۱۶:۵۹ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۱۲۶ | -۰٫۶۸٪ | ۱۶:۵۹ |
| روپیه هند | ۲٬۸۲۸ | -۰٫۵۰٪ | ۱۶:۵۹ |
| روپیه پاکستان | ۹۵۶ | -۰٫۶۸٪ | ۱۶:۵۹ |
| دینار عراق | ۱۷۱ | -۰٫۷۰٪ | ۱۶:۰۸ |
| لیر سوریه | ۲٬۱۹۹ | -۰٫۶۹٪ | ۱۶:۵۹ |
| کرون سوئد | ۲۷٬۳۱۰ | -۰٫۸۱٪ | ۱۶:۵۹ |
| ریال قطر | ۷۲٬۴۷۰ | -۰٫۹۴٪ | ۱۶:۵۹ |
| ریال عمان | ۶۹۴٬۶۸۰ | -۰٫۶۵٪ | ۱۶:۵۹ |
| دینار بحرین | ۷۰۹٬۳۵۰ | -۰٫۶۵٪ | ۱۶:۵۹ |
| افغانی | ۴٬۱۱۰ | -۲٫۰۹٪ | ۱۶:۵۹ |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۰۳۰ | -۰٫۲۳٪ | ۱۶:۵۹ |
| بات تایلند | ۷٬۹۸۳ | -۰٫۰۱٪ | ۱۶:۵۹ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۵۷ | -۰٫۹۲٪ | ۱۶:۵۹ |
| منات آذربایجان | ۱۵۶٬۹۹۰ | -۰٫۶۸٪ | ۱۶:۵۹ |
| درام ارمنستان | ۷۱۹ | -۳٫۷۶٪ | ۱۶:۰۸ |
| لاری گرجستان | ۱۰۲٬۷۹۰ | -۰٫۶۳٪ | ۱۶:۵۹ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۰۷۰٫۴۱ | ۰٫۲۱٪+۸٫۴۲ | ۰۱:۴۹ |
| انس نقره | ۵۱٫۸۸ | -۰٫۱۱٪-۰٫۰۶ | ۰۳:۱۱ |
| انس پلاتین | ۱٬۵۳۷٫۰۰ | ۰٫۳۱٪+۴٫۸۰ | ۰۳:۱۱ |
| انس پالادیوم | ۱٬۰۲۱٫۵۰ | ۰٫۱۰٪+۱٫۰۰ | ۰۳:۱۱ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۳٬۷۵۵٫۰۰ | -۱٫۷۲٪-۲۳۷٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| آلومینیوم | ۳٬۰۵۸٫۶۰ | ۰٫۴۶٪+۱۴٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| روی | ۳٬۶۹۴٫۵۳ | -۱٫۶۹٪-۶۳٫۴۵ | ۰۰:۰۰ |
| سرب | ۱٬۸۷۷٫۶۰ | -۰٫۲۴٪-۴٫۵۰ | ۰۰:۰۰ |
| نیکل | ۱۶٬۲۸۹٫۰۲ | ۰٫۴۸٪+۷۸٫۲۵ | ۰۰:۰۰ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۷٫۷۶ | -۰٫۵۵٪-۰٫۵۳ | ۰۳:۱۱ |
| نفت سبک | ۹۰٫۳۵ | -۰٫۹۲٪-۰٫۸۴ | ۰۰:۰۰ |
| گاز طبیعی | ۳٫۰۰ | ۱٫۷۳٪+۰٫۰۵ | ۰۰:۰۰ |
| بنزین | ۲٫۷۷ | -۰٫۵۳٪-۰٫۰۱ | ۰۰:۰۰ |
| گازوییل | ۱٬۳۶۴٫۵۰ | ۰٫۵۵٪+۷٫۵۰ | ۰۰:۰۰ |
